Fit
Size Guide
Find your best fit with measurement tips and charts for apparel and footwear.
Apparel size chart
Indian women’s ethnic & occasion wear (approximate body measurements).
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 36"91 cm | 28"71 cm | 36"91 cm |
| M | 38"97 cm | 30"76 cm | 38"97 cm |
| L | 40"102 cm | 32"81 cm | 40"102 cm |
| XL | 42"107 cm | 34"86 cm | 42"107 cm |
| XXL | 44"112 cm | 36"91 cm | 44"112 cm |
| 3XL | 46"117 cm | 38"97 cm | 46"117 cm |
| 4XL | 48"122 cm | 40"102 cm | 48"122 cm |
| 5XL | 50"127 cm | 42"107 cm | 50"127 cm |
Free Size / One Size: Designed for a flexible fit across common body types. Check the product description for the intended range.
Charts are a guide. Fit can vary by fabric, embroidery and silhouette. Unsure? Contact us before ordering— Contact Us or WhatsApp.